
Treino Livre Quinta Feira : 10/4/2008
Treino Extra Copa Nextel
POSI N PILOTO TEMPO
1 21 Thiago Camilo 1:40.257
2 74 Popó Bueno 1:40.861
3 0 Cacá Bueno 1:41.130
4 35 David Muffato 1:41.218
5 33 Felipe Maluhy 1:41.281
6 14 Luciano Burti 1:41.294
7 13 André Bragantini 1:41.327
8 42 Ricardo Zonta 1:41.378
9 90 Ricardo Mauricio 1:41.385
10 80 Marcos Gomes 1:41.449
11 19 Rodrigo Sperafico 1:41.636
12 18 Allam Khodair 1:41.659
13 17 Ingo hoffmann 1:41.705
14 6 Alceu Feldmann 1:41.743
15 12 Hoover Orsi 1:41.749
16 27 Guto Negrão 1:41.753
17 29 Daniel Serra 1:41.907
18 11 Nonô Figueiredo 1:41.921
19 77 Valdeno Brito 1:42.058
20 9 Giuliano Losacco 1:42.188
21 51 Átila Abreu 1:42.297
22 43 Pedro Gomes 1:42.321
23 20 Ricardo Sperafico 1:42.605
24 28 Juliano Moro 1:42.621
25 71 Norberto Gresse 1:42.635
26 15 Antonio Jorge Neto 1:42.690
27 31 William Starostik 1:42.736
28 63 Lico Kaesemodel 1:42.778
29 3 Thiago Medeiros 1:42.899
30 8 Carlos Alves 1:43.131
31 23 Duda Pamplona 1:43.156
32 39 Tarso Marques 1:43.397
33 70 Antonio Pizzonia 1:44.138
34 7 Thiago Marques 1:44.855
No comments:
Post a Comment