About Me

My photo
thiagomed@gmail.com DRIVER DETAIL -- THIAGO MEDEIROS One of the most dominant competitors in Indy Racing League Indy Lights history, Medeiros switched from rear-engine cars to those with the engine in front for 2006 (at least for most of the season), competing in the USAC Silver Crown Series – the second South American driver in history to race in the series. The amiable Brazilian earned two top-five finishes in just seven starts, including a season-best fourth at Iowa Speedway in his rookie season in the Silver Crown Series. Medeiros holds many records in Indy Lights competition, including consecutive victories and poles, wins and poles in a season, and consecutive laps led and laps led in a season. Career Highlights (Through 2006 Season) · 2004 Indy Racing League Indy Pro Series champion · Best USAC Silver Crown Series Race Finish: 4th (Iowa, 2006) · Career USAC Silver Crown Series Starts: 7 · One (1) career Indianapolis 500 start

Monday, June 29, 2009

Resultados: Meia-Maratona do Rio de Janeiro - 28/06/2009

Meia-Maratona do Rio de Janeiro - 28/06/2009



NOME TEMPO TOTAL RITMO/KM
1 ADILSON BACHINI 01:51:00 00:05:16
2 ADRIANA MAEDA 02:08:03 00:06:04
3 ADRIANO MAGALHÃES 01:46:36 00:05:03
4 ANA ANGELICO 02:14:00 00:06:21
5 ANDERSON DE MELO 01:58:00 00:05:36
6 ANGELES DE MAGALHAES 02:02:36 00:05:49
7 ANTONIO ALVES CALDEIRA 01:58:50 00:05:38
8 BERENICE GIANELLA 02:06:40 00:06:00
9 CACILDA MONTEIRO 02:07:45 00:06:03
10 CAMILA BRASIL 01:50:58 00:05:16
11 CAMILA STOLF 01:47:00 00:05:04
12 CARLOS GONZALEZ 01:58:00 00:05:36
13 CARLOS LINO 02:02:00 00:05:47
14 CARLOS PARIZZOTO 01:55:40 00:05:29
15 CARLOS SISTI 02:03:00 00:05:50
16 CAROLINA GIAFFONE 02:21:30 00:06:42
17 CASSIO BRITO 01:39:00 00:04:42
18 CESAR BIANCONI 02:05:00 00:05:55
19 CHRISTIANA LIVAS 02:20:00 00:06:38
20 CLAUDIA GENTILE 02:20:00 00:06:38
21 CLAUDIO ALBAMONTE 01:47:20 00:05:05
22 CLAUDIO SERAFINI 01:49:00 00:05:10
23 CRIS BLANCH 02:20:00 00:06:38
24 CRISTIANO MOVIZZO 01:50:10 00:05:13
25 CRISTINA FILSHILL 01:53:15 00:05:22
26 DANIEL MORENO 02:18:00 00:06:32
27 DANIELA BRANDEL 01:57:00 00:05:33
28 DANIELA CONTRI 01:58:46 00:05:38
29 DANIELA CORREA 02:04:00 00:05:53
30 DAVI SAADIA 01:44:50 00:04:58
31 DIEGO VELLETU 02:01:41 00:05:46
32 EDITH BERTOLETI 01:48:00 00:05:07
33 EDUARDO PONTES 01:29:45 00:04:15
34 EDUARDO POTERIO 02:02:52 00:05:49
35 FABIANNA CARNEIRO 02:00:36 00:05:43
36 FABIO CARVALHO 02:21:32 00:06:42
37 FELIPO 01:59:42 00:05:40
38 FERNANDA CHAMLIAN 02:10:47 00:06:12
39 FERNANDA DI SCIASCIO 02:28:03 00:07:01
40 FERNANDO CRISTENSEN 01:52:12 00:05:19
41 FERNANDO FERNANDES 01:42:50 00:04:52
42 FLAVIA SHIBATA 02:02:00 00:05:47
43 FLORA ASSUMPÇÃO 01:55:00 00:05:27
44 FRANCISCO POMPEIA GIOIELLI 02:07:20 00:06:02
45 GABRIELA PESENTE DA SILVA 02:20:00 00:06:38
46 GABRIELA VERDEJA 02:09:00 00:06:07
47 GILDA MEIRELLES 02:13:00 00:06:18
48 GIOVANI CALDAS 01:28:00 00:04:10
49 GLAUBER 01:52:55 00:05:21
50 GUILHERME GARCEZ 02:19:00 00:06:35
51 GUILHERME MENEZES 01:54:23 00:05:25
52 GUSTAVO FIGUEIREDO 01:35:15 00:04:31
53 GUSTAVO LIMA 01:31:00 00:04:19
54 HENRIQUE VIANNA 02:08:43 00:06:06
55 ISADORA GRAVENTA 02:08:00 00:06:04
56 JANINE SAPONARA 02:09:46 00:06:09
57 JORGE KAWAMURA 01:46:00 00:05:01
58 JOSE ARANTES 01:37:56 00:04:38
59 JOSE AUGUSTO URQUIZA 01:26:29 00:04:06
60 JOSE AYRES BRANDÃO 02:06:00 00:05:58
61 JOSE BERNARDO 01:39:32 00:04:43
62 JOSE CASSIO BARIANI 02:16:01 00:06:27
63 JOSE FRANCISCO COMPAGNO 01:44:00 00:04:56
64 JOSE GRECCO 01:35:00 00:04:30
65 JOSE MOURA 01:50:00 00:05:13
66 JOSE OCTAVIO CINTRA 01:27:21 00:04:08
67 JUAN JOSE REPUCCI 01:59:45 00:05:41
68 KELLEN DE OLIVEIRA 02:07:42 00:06:03
69 LEANDRO COSTA 01:31:18 00:04:20
70 LEONARDO DINIZ 02:06:00 00:05:58
71 LIGIA MEIRELES 02:14:36 00:06:23
72 LUIZ GAIÃO 01:43:13 00:04:54
73 LUIZ THOMÉ 01:47:30 00:05:06
74 MARCELO DA COSTA 01:52:25 00:05:20
75 MARCELO HALEMBECK 01:45:41 00:05:01
76 MARCIA ARJONA 01:59:00 00:05:38
77 MARCIO JOSE FERREIRA 01:40:50 00:04:47
78 MARCO AURELIO 01:45:15 00:04:59
79 MARCO PEREIRA 01:56:30 00:05:31
80 MARCO REIS 01:55:05 00:05:27
81 MARCOS CARLOTTO 02:07:00 00:06:01
82 MARCUS RUBORTONE 01:34:55 00:04:30
83 MARIA DE LOURDES 01:58:20 00:05:36
84 MARIA FRANCISCA SACHS 02:13:17 00:06:19
85 MARIO MATESCO 02:27:19 00:06:59
86 MONICA SACARELI 02:20:00 00:06:38
87 MURILO PONTES 01:39:37 00:04:43
88 NELSON COLAFERRO 02:05:00 00:05:55
89 NORIVAL ZANATA 01:47:00 00:05:04
90 OCTAVIO VICTOR SANTOS 02:03:54 00:05:52
91 OREN 02:05:00 00:05:55
92 ORLANDO ZANCANER 01:23:49 00:03:58
93 OTAVIO LOPES 01:42:30 00:04:51
94 PATRICIA NEMOTO 02:08:25 00:06:05
95 PAULA LORENZI 02:16:00 00:06:27
96 PIERRE MOUSSA 01:35:19 00:04:31
97 REGINA ANDRADE 02:13:12 00:06:19
98 RENATO DOTE 02:03:45 00:05:52
99 RICARDO LUIS 02:14:49 00:06:23
100 RICARDO LUIZ MEDEIROS LIMA 02:16:49 00:06:29
101 RICARDO ROSSI 02:03:00 00:05:50
102 ROBERT FILSHILL 01:53:26 00:05:23
103 ROBERTA BRASIL 01:48:00 00:05:07
104 ROBERTO CHADE 02:17:28 00:06:31
105 ROBERTO DUPRAT 02:09:45 00:06:09
106 RODOLFO ROSSI 01:42:06 00:04:50
107 RODRIGO MEIRELLES 01:43:50 00:04:55
108 RODRIGO TAMER 01:58:50 00:05:38
109 RUBENS SCUOPPO 02:18:06 00:06:33
110 SERGIO GUERREIRO 01:55:00 00:05:27
111 SERGIO PENTEADO 02:07:30 00:06:03
112 SERGIO RHEIN 01:32:59 00:04:24
113 SILVANA FARIA 02:12:14 00:06:16
114 SILVIA KAWAMURA 02:05:00 00:05:55
115 SILVIA VIANNA 02:21:11 00:06:41
116 SOFIA 01:43:00 00:04:53
117 STEPHANO ARNOLD 01:44:35 00:04:57
118 SYLVIO XAVIER 02:17:50 00:06:32
119 THIAGO MEDEIROS 01:42:00 00:04:50
120 TOM ALMEIDA 01:51:30 00:05:17
121 VICTOR HERINGER 01:39:00 00:04:42
122 VINICIUS STUCHI 01:24:19 00:04:00
123 VITOR RHEIN 01:31:24 00:04:20
124 VITORIA ARRUDA 02:23:27 00:06:48
125 WAGNER PAIVA 02:22:00 00:06:44
126 WAGNER SIMÃO 02:31:40 00:07:11

Monday, June 22, 2009

Meia Maratona e Maratona Caixa do Rio de Janeiro 28/06/09







Ola a Todos ..
Ja fazia um tempo que eu nao escrevia sobre corridas aqui no blog
Hoje corri meu ultimo treino longo antes da Meia Maratona do Rio na semana que vem . Foi um treino leve de 18 km . mantive a media de 4:50min por km foi bom. Com o clima agradavel em Sao Paulo e nao tanto frio ajudava a ser um treino bem mais radpido. Mas preferi me guardar pra prova .. acho que uma boa meta para a prova seria por volta de 1:34h de prova .. mas tambem vai depender do Calor do Rio e da Subida na Av Niemaia a maior dificuldade da prova e la . Uma subida longa . daquelas que nunca acabam . tem que estar inteiro ate a saida dela , depois que descer no Leblon , e cruzar Copa Cabada .. vai ser o momento decisivo da prova ..
Ate la pretendo estar junto com os meus amigos do MPR .. de la em diante . vai ser o Pegue-Me Se Puder .. Ja que o pessoal e bem competitivo tomara que eles nao se quebrem antes .. pois um comeca a puxar o ritimo , o outro acompanha , e depois no fim da prova estao os dois se arrastando .. Mas me responde se tem algo melhor , do que vez o amigo quebrado .... hahahaha Isso e Priceless .
Abraco a todos , escrevo mais proximo a prova ..

Sunday, June 21, 2009

Schumacher é o The Stig

Michael Schumacher Drives the Ferrari FXX

Top Gear:

Após anos de suspense, finalmente foi conhecida a verdadeira identidade do “The Stig”, o piloto secreto do “Top Gear”, programa de sucesso da TV inglesa BBC. E ele é ninguém menos que Michael Schumacher, heptacampeão da Fórmula 1. A “revelação” aconteceu durante a edição deste domingo da atração, que parou a Grã-Bretanha.

No entanto, ainda não está claro se realmente Michael Schumacher é o responsável pelos testes do programa, já que existe a suspeita do uso de um piloto-dublê. O alemão tirou o capacete durante uma entrevista ao apresentador Jeremy Clarkson, de 49 anos.Ele disse ter ficado emocionado com o evento.


- Fiquei emocionado. Os câmeras disseram que ficaram arrepiados. Como um momento televisivo, foi como Neil Armstrong (primeiro homem a pisar na Lua) andasse... no corpo de JR Ewing (personagem da série "Dallas") - diz Clarkson.


Alonso, Hamilton, Hill e até criador do 'American Idol' eram cotados


Após o GP da Inglaterra do ano passado, Fernando Alonso foi apontado como a verdadeira identidade do "The Stig", o piloto secreto do "Top Gear", programa de sucesso da TV inglesa BBC. O espanhol, bicampeão do mundo em 2005 e 2006, negou tudo na ocasião.

Só que Alonso não foi o primeiro piloto de Fórmula 1 apontado como o "The Stig". Aliás, a identidade dele movimenta até as tradicionais casas de apostas inglesas. A Williams Hill fez a cotação dos principais suspeitos, mas Rupert Adams, porta-voz da empresa, fez uma ressalva.

- Achamos que o "The Stig" muda todo ano. Se seus tempos melhorarem muito nesta temporada do programa, poderíamos apostar em Michael Schumacher.


De acordo com a casa de apostas, a revelação inglesa Lewis Hamilton pagaria 16 libras para cada apostada (16/1). Mark Blundell, ex-piloto de F-1, teria mais chances: 6/1. Outro ex-F-1 cotado é Julian Bailey, que correu no fim da década de 1980. Este é um dos favoritos: 4/1. E até Simon Cowell, criador do "American Idol", um reality show musical, poderia desempenhar esse papel, mas a probabilidade é pequena: 100/1. Damon Hill também já foi alvo de rumores.

Este não é o primeiro "The Stig" a participar do "Top Gear". Nas duas primeiras temporadas da nova fase do programa (2002 e 2003), o papel do piloto secreto era desempenhado por Perry McCarthy, que tentou correr na Fórmula 1 em 1992, na fraquíssima Andrea Moda e não se classificou para nenhum GP. Conhecido como "Black Stig", ele usava macacão e capacete pretos. O inglês revelou o segredo no livro que escreveu, chamado "Flat Out, Flat Broke".

Thursday, June 11, 2009

QRX 2009


De 09 a 14 de junho no
Autódromo de Interlagos - SP
das 8h às 18h

Experiência única para aficcionados por carros transformarem seu sonho em realidade! Oportunidade de dirigirem as mais variadas máquinas no palco da Fórmula 1, o Autódromo de Interlagos.

O evento reúne as principais montadoras do país e empresas ligadas ao mercado automotivo, fazendo de Interlagos um grande parque de diversões sobre rodas, com uma série de atrações e entretenimento para toda a família.

Além dos tests-drive On Road, o QRX 2009 tem outras atrações como: test-drive no exclusivo circuito off road, pista de rali, pista de quadriciclos, pista de segway, exposição de veículos militares, exposição de carros antigos, Espaço kids, games, circuito de bike para crianças e praça de alimentação com restaurantes e cafés.